Hersteller: | Panasonic |
---|---|
Modell: | Lumix DMC-LZ3 |
Kameratyp: | Kompakt |
Markteinführung: | 03 / 2006 |
UVP: | 279,00 Euro |
Megapixel (effektiv): | 4,9 Megapixel |
---|---|
Maximale Bildauflösung: | 2.560 x 1.920 Bildpunkte |
Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,5 Zoll |
Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
Bild-Format: | JPEG |
Audio-Format: | keine Angaben |
Video-Auflösung: | 640 x 480 Bildpunkte |
Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
Video-Format: | Quicktime |
EXIF Version: | 2.20 |
Speicherkarte: | MMC, SD |
---|---|
Interner Speicher: | 14,0 MB |
Druckeranbindung: | Epson Direct Print, PictBridge |
Akkuleistung: | reicht für 250 Bilder nach CIPA |
Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
USB Version: | 2.0 |
Zoom optisch / digital: | 6,0fach / 4,0fach |
---|---|
Brennweite (KB): | 37mm bis 222mm |
Blende (w/t): | 2,8 / 4,5 |
Filtergewinde: | Nein |
Schärfebereich normal: | 50cm bis unendlich |
Schärfebereich Makro: | 5cm |
Displaygröße: | 2,0 Zoll |
---|---|
Displayauflösung: | 85.000 Bildpunkte |
Monitor klappbar: | Nein |
Monitor drehbar: | Nein |
Sucher: | Nein |
Optischer Bildstabilisator: | Ja |
---|---|
ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 200, 400, 800 |
Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
Belichtungsreihe möglich: | Ja |
Scharfstellung: | Autofokus |
Manueller Weißabgleich: | Ja |
Gesichtserkennung: | Nein |
Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
---|---|
Belichtungszeiten: | 60s bis 1/2000s |
Blitzgerät eingebaut: | Ja |
Blitzschuh vorhanden: | Nein |
Stativgewinde vorhanden: | Ja |
Größe: | 100mm x 62mm x 45mm |
Gewicht: | 231g (betriebsbereit) |
Besonderheiten: | Energieversorgung: 2 x AA Akkus, optische Bildstabilisierung (Mega O.I.S.), 15 Motivprogramme, Serienbildfunktion: maximal 3 Bilder pro Sekunde bei maximal 5 Bildern in Folge, Bildformate: 4:3 / 3:2 / 16:9, Lumix DC Vario Zoomobjektiv, im Hochempfindlichkeitsmodus ISO 1600 möglich, |
---|---|
Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.