
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Canon  PowerShot G12
	
 | 
	
		Canon  PowerShot G15
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Canon  | Hersteller: Canon  | |
| Modell: PowerShot G12 | Modell: PowerShot G15 | |
| Typ: Kompakt | Typ: Kompakt | |
| Markteinführung: 10 / 2010 | Markteinführung: 10 / 2012 | |
| UVP: 549,00 € | UVP: 579,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 10,0 Megapixel | Megapixel: 12,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 3.648  x  2.736 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 4.000  x  3.000 Bildpunkte | |
| Sensor: CCD, 1/1,7 Zoll | Sensor: CMOS, 1/1,7 Zoll | |
| Serienbilder: 2,1 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 10,2 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.280 x  720 Bildpunkte | Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | |
| Frequenz: 24 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 24 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1799 Sekunden | Einschränkung: 1799 Sekunden | |
| Format: MOV (H.264, Linear PCM stereo) | Format: MOV (H.264, Linear PCM stereo) | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: Canon Selphy, PictBridge | Druckeranbindung: PictBridge | |
| Akkuleistung: 1.050 mAh | Akkuleistung: 920 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 5,0fach / 4,0fach | Zoom optisch / digital: 5,0fach / 4,0fach | |
| Brennweite (KB): 28mm bis  140mm | Brennweite (KB): 28mm bis  140mm | |
| Blende (w/t): 2,8 / 4,5 | Blende (w/t): 1,8 / 2,8 | |
| Filtergewinde: ja | Filtergewinde: nein | |
| Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 2,8 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 461.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 922.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: optisch | Suchertyp: optisch | |
| Dioptrienausgleich: ja | Dioptrienausgleich: ja | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		125 
	
		160 
	
		200 
	
		250 
	
		320 
	
		400 
	
		500 
	
		640 
	
		800 
	
		1000 
	
		1250 
	
		1600 
	
		2000 
	
		2500 
	
		3200 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-3 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: Ja | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 15s bis  1/4000s | Belichtungszeiten: 15s bis  1/4000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzschuh vorhanden: Ja | Blitzschuh vorhanden: Ja | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 112mm x 76mm x 48mm | Größe: 107mm x 76mm x 40mm | |
| Gewicht: 400g (betriebsbereit) | Gewicht: 346g (betriebsbereit) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.