
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Canon  PowerShot S200
	
 | 
	
		Canon  PowerShot S120
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Canon  | Hersteller: Canon  | |
| Modell: PowerShot S200 | Modell: PowerShot S120 | |
| Typ: Kompakt | Typ: Kompakt | |
| Markteinführung: 05 / 2014 | Markteinführung: 09 / 2013 | |
| UVP: 299,00 € | UVP: 499,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 10,0 Megapixel | Megapixel: 12,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 3.648  x  2.736 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 4.000  x  3.000 Bildpunkte | |
| Sensor: CCD, 1/1,7 Zoll | Sensor: CMOS, 1/1,7 Zoll | |
| Serienbilder: 2,1 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 12,1 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.280 x  720 Bildpunkte | Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | |
| Frequenz: 24 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 60 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1799 Sekunden | Einschränkung: 1799 Sekunden | |
| Format: MOV (H.264, Linear PCM stereo) | Format: MPEG4 (H.264, AVC) | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: PictBridge | Druckeranbindung: PictBridge | |
| Akkuleistung: 1.060 mAh, reicht für 200 Bilder nach CIPA | Akkuleistung: 1.060 mAh, reicht für 230 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB Mini, WLAN | Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB Mini, WLAN | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 5,0fach / 4,0fach | Zoom optisch / digital: 5,0fach / 4,0fach | |
| Brennweite (KB): 24mm bis  120mm | Brennweite (KB): 24mm bis  120mm | |
| Blende (w/t): 2,0 / 5,9 | Blende (w/t): 1,8 / 5,7 | |
| Filtergewinde: Nein | Filtergewinde: Nein | |
| Schärfebereich Makro: 3cm bis K/A | Schärfebereich Makro: 3cm bis K/A | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 461.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 922.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Nein | Sucher: Nein | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		125 
	
		160 
	
		200 
	
		250 
	
		320 
	
		400 
	
		500 
	
		640 
	
		800 
	
		1000 
	
		1250 
	
		1600 
	
		2000 
	
		2500 
	
		3200 
	
		4000 
	
		5000 
	
		6400 
	
		8000 
	
		10000 
	
		12800 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-3 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Nein | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: Ja | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 15s bis  1/2000s | Belichtungszeiten: 250s bis  1/2500s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzschuh vorhanden: Nein | Blitzschuh vorhanden: Nein | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 100mm x 59mm x 26mm | Größe: 100mm x 59mm x 29mm | |
| Gewicht: 181g (betriebsbereit) | Gewicht: 216g (betriebsbereit) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.