
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Casio Exilim EX-S12
	
 |  |  | 
|  |  | |
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Casio | ||
| Modell: Exilim EX-S12 | ||
| Typ: Kompakt | ||
| Markteinführung: 02 / 2009 | ||
| UVP: 249,99 € | ||
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 12,0 Megapixel | ||
| Maximale Bildauflösung: 4.000  x  3.000 Bildpunkte | ||
| Sensor: CCD, 1/2,3 Zoll | ||
| Bild-Formate: JPEG | ||
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.280 x  720 Bildpunkte | ||
| Frequenz: 24 Bilder pro Sekunde | ||
| Format: AVI Motion JPEG | ||
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: MMC, MMCplus, SD, SDHC | ||
| Druckeranbindung: PictBridge | ||
| Schnittstellen: Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | ||
| USB Version: 2.0 | ||
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 3,0fach / 4,0fach | ||
| Brennweite (KB): 36mm bis  108mm | ||
| Blende (w/t): 2,8 / 5,3 | ||
| Filtergewinde: Nein | ||
| Schärfebereich normal: 40cm bis unendlich | ||
| Schärfebereich Makro: 10cm bis 50,0cm | ||
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 2,7 Zoll | ||
| Displayauflösung: 230.160 Bildpunkte | ||
| Sucher: Nein | ||
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Nein | ||
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		64 
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
	 | ||
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | ||
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik | ||
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | ||
| Belichtungsreihe möglich: Nein | ||
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | ||
| Manueller Weißabgleich: Ja | ||
| Gesichtserkennung: Ja | ||
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | ||
| Belichtungszeiten: 4s bis  1/2000s | ||
| Blitzgerät eingebaut: Ja | ||
| Blitzschuh vorhanden: Nein | ||
| Stativgewinde vorhanden: Ja | ||
| Größe: 94mm x 55mm x 15mm | ||
| Gewicht: 100g (ohne Akku und Speicherkarte) | ||
|  | ||
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.