
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Panasonic Lumix DMC-FZ1000
	
 | 
	
		Panasonic Lumix DMC-FZ300
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Panasonic | Hersteller: Panasonic | |
| Modell: Lumix DMC-FZ1000 | Modell: Lumix DMC-FZ300 | |
| Typ: Bridge | Typ: Bridge | |
| Markteinführung: 07 / 2014 | Markteinführung: 09 / 2015 | |
| UVP: 899,00 € | UVP: 599,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 20,0 Megapixel | Megapixel: 12,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 5.472  x  3.648 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 4.000  x  3.000 Bildpunkte | |
| Sensor: MOS, 13,2x8,8mm | Sensor: Live MOS, 1/2,33 Zoll | |
| Serienbilder: 12,0 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 12,4 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | |
| Frequenz: 25 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 25 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1799 Sekunden | Einschränkung: 1799 Sekunden | |
| Format: AVCHD, H.264/AVC, MPEG4 | Format: AVCHD, H.264/AVC | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: keine Angaben | |
| Druckeranbindung: PictBridge | Druckeranbindung: PictBridge, USB Direct Print | |
| Akkuleistung: 1.200 mAh, reicht für 360 Bilder nach CIPA | Akkuleistung: 1.200 mAh, reicht für 380 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: HDMI Micro, Mikrofon (Stereo), Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB, WLAN | Schnittstellen: HDMI Micro, Mikrofon (Stereo), NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 16,0fach / 4,0fach | Zoom optisch / digital: 24,0fach / 2,0fach | |
| Brennweite (KB): 25mm bis  400mm | Brennweite (KB): 25mm bis  600mm | |
| Blende (w/t): 2,8 / 4,0 | Blende (w/t): 2,8 / 2,8 | |
| Filtergewinde: 62mm | Filtergewinde: ja | |
| Schärfebereich normal: 30cm bis unendlich | Schärfebereich normal: 30cm bis unendlich | |
| Schärfebereich Makro: 3cm bis 100,0cm | Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 921.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 1.040.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: elektronisch | Suchertyp: elektronisch | |
| Dioptrienausgleich möglich: Ja | Dioptrienausgleich möglich: Ja | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		125 
	
		160 
	
		200 
	
		250 
	
		320 
	
		400 
	
		500 
	
		640 
	
		800 
	
		1000 
	
		1250 
	
		1600 
	
		2000 
	
		2500 
	
		3200 
	
		4000 
	
		5000 
	
		6400 
	
		8000 
	
		10000 
	
		12800 
	
		25600 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1250 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-3 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: Ja | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 60s bis  1/16000s | Belichtungszeiten: 60s bis  1/16000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzschuh vorhanden: Ja | Blitzschuh vorhanden: Ja | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 137mm x 99mm x 131mm | Größe: 132mm x 92mm x 117mm | |
| Gewicht: 780g (ohne Akku und Speicherkarte) | Gewicht: 640g (ohne Akku und Speicherkarte) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.