
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Canon  PowerShot A480
	
 |  |  | 
|  |  | |
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Canon  | ||
| Modell: PowerShot A480 | ||
| Typ: Kompakt | ||
| Markteinführung: 02 / 2009 | ||
| UVP: 133,00 € | ||
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 10,0 Megapixel | ||
| Maximale Bildauflösung: 3.648  x  2.736 Bildpunkte | ||
| Sensor: CCD, 1/2,3 Zoll | ||
| Serienbilder: 0,8 Bilder pro Sekunde | ||
| Bild-Formate: JPEG | ||
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 640 x  480 Bildpunkte | ||
| Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | ||
| Einschränkung: 3600 Sekunden | ||
| Format: AVI Motion JPEG | ||
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: HC MMCplus, MMC, MMCplus, SD, SDHC | ||
| Druckeranbindung: PictBridge | ||
| Schnittstellen: Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | ||
| USB Version: 2.0 | ||
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 3,3fach / 4,0fach | ||
| Brennweite (KB): 37mm bis  122mm | ||
| Blende (w/t): 3,0 / 5,8 | ||
| Filtergewinde: Nein | ||
| Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | ||
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 2,5 Zoll | ||
| Displayauflösung: 115.000 Bildpunkte | ||
| Sucher: Nein | ||
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Nein | ||
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
	 | ||
| Selbstauslöser: 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Sekunden | ||
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik | ||
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | ||
| Belichtungsreihe möglich: Nein | ||
| Scharfstellung: Autofokus | ||
| Manueller Weißabgleich: Ja | ||
| Gesichtserkennung: Ja | ||
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | ||
| Belichtungszeiten: 15s bis  1/2000s | ||
| Blitzgerät eingebaut: Ja | ||
| Blitzschuh vorhanden: Nein | ||
| Stativgewinde vorhanden: Ja | ||
| Größe: 92mm x 62mm x 31mm | ||
| Gewicht: 140g (ohne Akku und Speicherkarte) | ||
|  | ||
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.