| Hersteller: | Sigma |
|---|---|
| Modell: | FP2 |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 11 / 2026 |
| UVP: | 2.199,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 24,1 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 6.016 x 4.012 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 35,9x23,9mm |
| Cropfaktor: | 1,0fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 20,0 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | keine Angaben |
| Video-Auflösung: | 6.016 x 4.012 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 60 Bilder pro Sekunde |
| Video-Format: | keine Angaben |
| EXIF Version: | 3.00 |
| Speicherkarte: | keine Angaben |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | 2.200 mAh, reicht für 370 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI Micro, Mikrofon, USB, WLAN |
| USB Version: | 3.1 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | Leica L |
| Displaygröße: | 3,2 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2.100.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch (optional) |
| Sucherauflösung: | 5.760.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Dioptrienausgleich möglich: | keine Angaben |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 6, 12, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1250, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200, 102400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | keine Angaben |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/25600s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 113mm x 70mm x 42mm |
| Gewicht: | 460g (Gehäuse ohne Akku) |
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
|---|---|
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.