
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		FujiFilm  FinePix S8600
	
 |  |  | 
|  |  | |
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: FujiFilm  | ||
| Modell: FinePix S8600 | ||
| Typ: Bridge | ||
| Markteinführung: 02 / 2014 | ||
| UVP: 169,00 € | ||
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 15,9 Megapixel | ||
| Maximale Bildauflösung: 4.608  x  3.456 Bildpunkte | ||
| Sensor: CCD, 1/2,3 Zoll | ||
| Serienbilder: 8,0 Bilder pro Sekunde | ||
| Bild-Formate: JPEG | ||
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.280 x  720 Bildpunkte | ||
| Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | ||
| Format: Motion JPEG | ||
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | ||
| Druckeranbindung: PictBridge | ||
| Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | ||
| USB Version: 2.0 | ||
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 36,0fach / 2,0fach | ||
| Brennweite (KB): 25mm bis  900mm | ||
| Blende (w/t): 2,9 / 6,9 | ||
| Filtergewinde: Nein | ||
| Schärfebereich normal: 40cm bis unendlich | ||
| Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | ||
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | ||
| Displayauflösung: 460.000 Bildpunkte | ||
| Sucher: Nein | ||
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | ||
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1250 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
	 | ||
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | ||
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | ||
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | ||
| Belichtungsreihe möglich: Nein | ||
| Scharfstellung: Autofokus | ||
| Manueller Weißabgleich: Ja | ||
| Gesichtserkennung: Ja | ||
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | ||
| Belichtungszeiten: 8s bis  1/2000s | ||
| Blitzgerät eingebaut: Ja | ||
| Blitzschuh vorhanden: Nein | ||
| Stativgewinde vorhanden: Ja | ||
| Größe: 121mm x 81mm x 65mm | ||
| Gewicht: 380g (ohne Akku und Speicherkarte) | ||
|  | ||
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.