
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Nikon Coolpix P1000
	
 | 
	
		Sony  Cyber-shot DSC-RX10 IV
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Nikon | Hersteller: Sony  | |
| Modell: Coolpix P1000 | Modell: Cyber-shot DSC-RX10 IV | |
| Typ: Bridge | Typ: Bridge | |
| Markteinführung: 09 / 2018 | Markteinführung: 10 / 2017 | |
| UVP: 1.099,00 € | UVP: 1.999,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 15,9 Megapixel | Megapixel: 20,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 4.608  x  3.456 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 5.472  x  3.648 Bildpunkte | |
| Sensor: CMOS, 1/2,3 Zoll | Sensor: CMOS, 13,2x8,8mm | |
| Serienbilder: 7,1 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 24,0 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | |
| Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1740 Sekunden | Einschränkung: 1799 Sekunden | |
| Format: H.264/AVC | Format: AVCHD, XAVC-S | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: PictBridge | ||
| Akkuleistung: 1.110 mAh, reicht für 250 Bilder nach CIPA | Akkuleistung: 1.020 mAh, reicht für 400 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: Bluetooth, HDMI Micro, Mikrofon, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | Schnittstellen: Bluetooth, HDMI Micro, Kopfhörer, Mikrofon, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Zoom optisch / digital: 125,0fach / 4,0fach | Zoom optisch / digital: 25,0fach / 4,0fach | |
| Brennweite (KB): 24mm bis  3000mm | Brennweite (KB): 24mm bis  600mm | |
| Blende (w/t): 2,8 / 8,0 | Blende (w/t): 2,4 / 4,0 | |
| Filtergewinde: 72mm | ||
| Schärfebereich normal: 30cm bis K/A | ||
| Schärfebereich Makro: 1cm bis K/A | Schärfebereich Makro: 3cm bis K/A | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,2 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 921.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 1.440.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: elektronisch | Suchertyp: elektronisch | |
| Dioptrienausgleich: -3 bis +3 dpt | Dioptrienausgleich: -4 bis +3 dpt | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		64 
	
		80 
	
		100 
	
		125 
	
		160 
	
		200 
	
		250 
	
		320 
	
		400 
	
		500 
	
		640 
	
		800 
	
		1000 
	
		1250 
	
		1600 
	
		2000 
	
		2500 
	
		3200 
	
		4000 
	
		5000 
	
		6400 
	
		8000 
	
		10000 
	
		12800 
	
		25600 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 5, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: keine Angaben | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 30s bis  1/4000s | Belichtungszeiten: 30s bis  1/32000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzschuh vorhanden: Ja | Blitzschuh vorhanden: Ja | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 146mm x 119mm x 181mm | Größe: 133mm x 94mm x 127mm | |
| Gewicht: 1415g (betriebsbereit) | Gewicht: 1093g (betriebsbereit) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.