
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Panasonic Lumix DMC-G70
	
 | 
	
		Panasonic Lumix DMC-GX7
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Panasonic | Hersteller: Panasonic | |
| Modell: Lumix DMC-G70 | Modell: Lumix DMC-GX7 | |
| Typ: Spiegellos (DSLM) | Typ: Spiegellos (DSLM) | |
| Markteinführung: 06 / 2015 | Markteinführung: 09 / 2013 | |
| UVP: 699,00 € | UVP: 999,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 15,8 Megapixel | Megapixel: 15,8 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 4.592  x  3.448 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 4.592  x  3.448 Bildpunkte | |
| Sensor: Live MOS, 17,3x13,0mm | Sensor: Live MOS, 17,3x13,0mm | |
| Serienbilder: 8,5 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 5,8 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | |
| Frequenz: 25 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 50 Bilder pro Sekunde | |
| Format: AVCHD, H.264/AVC, MPEG4 | Format: AVCHD, MPEG4 | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: PictBridge | Druckeranbindung: PictBridge | |
| Akkuleistung: 1.200 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA | Akkuleistung: 1.025 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: externes Mikrofon, HDMI Micro, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB, WLAN | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Wechselobjektivfassung: Ja | Wechselobjektivfassung: Ja | |
| Objektiv-Bajonett: Micro Four Thirds | Objektiv-Bajonett: Micro Four Thirds | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 1.040.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 1.040.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: elektronisch | Suchertyp: elektronisch | |
| Dioptrienausgleich möglich: Ja | Dioptrienausgleich: ja | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Nein | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Ja | Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Ja | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1250 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		125 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: Ja | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Live View: Ja | Live View: Ja | |
| Staubschutzsystem: Sensor-Selbstreinigung | Staubschutzsystem: Sensor-Selbstreinigung | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 60s bis  1/16000s | Belichtungszeiten: 60s bis  1/8000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzleitzahl: 6,2 | Blitzleitzahl: 7,0 | |
| Blitzschuh vorhanden: Ja | Blitzschuh vorhanden: Ja | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 125mm x 86mm x 77mm | Größe: 123mm x 71mm x 43mm | |
| Gewicht: 359g (betriebsbereit) | Gewicht: 360g (ohne Akku und Speicherkarte) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.