
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Sigma fp
	
 | 
	
		Sony  Cyber-shot DSC-RX100 III
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Sigma | Hersteller: Sony  | |
| Modell: fp | Modell: Cyber-shot DSC-RX100 III | |
| Typ: Spiegellos (DSLM) | Typ: Kompakt | |
| Markteinführung: 01 / 2020 | Markteinführung: 06 / 2014 | |
| UVP: 0,00 € | UVP: 849,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 24,0 Megapixel | Megapixel: 20,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 6.000  x  4.000 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 5.472  x  3.648 Bildpunkte | |
| Sensor: CMOS, 35,9x23,9mm | Sensor: CMOS, 13,2x8,8mm | |
| Serienbilder: 18,0 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 10,0 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW, DNG | Bild-Formate: JPEG, RAW | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 3.840 x  2.160 Bildpunkte | Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | |
| Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 60 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1740 Sekunden | ||
| Format: AVCHD, XAVC-S | ||
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: PictBridge | ||
| Akkuleistung: 1.240 mAh, reicht für 320 Bilder nach CIPA | ||
| Schnittstellen: HDMI, Mikrofon, USB, WLAN | Schnittstellen: HDMI Micro, Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | |
| USB Version: 3.1 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Wechselobjektivfassung: Ja | ||
| Objektiv-Bajonett: Leica L | ||
| Zoom optisch / digital: 2,9fach / 11,0fach | ||
| Brennweite (KB): 24mm bis  70mm | ||
| Blende (w/t): 1,8 / 2,8 | ||
| Filtergewinde: Nein | ||
| Schärfebereich Makro: 5cm bis K/A | ||
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,2 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 2.100.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 1.228.800 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: elektronisch (optional) | Suchertyp: elektronisch | |
| Dioptrienausgleich möglich: Ja | ||
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Nein | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Ja | ||
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		6 
	
		12 
	
		25 
	
		50 
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1250 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
		51200 
	
		102400 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		80 
	
		100 
	
		125 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-3 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: keine Angaben | Manueller Weißabgleich: Ja | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Live View: Ja | ||
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 30s bis  1/8000s | Belichtungszeiten: 30s bis  1/2000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Nein | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzschuh vorhanden: Nein | Blitzschuh vorhanden: Nein | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 113mm x 70mm x 45mm | Größe: 102mm x 58mm x 41mm | |
| Gewicht: 422g (betriebsbereit) | Gewicht: 263g (ohne Akku und Speicherkarte) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.