
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Sony  Alpha 55
	
 |  |  | 
|  |  | |
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Sony  | ||
| Modell: Alpha 55 | ||
| Typ: Spiegelreflex (DSLR) | ||
| Markteinführung: 10 / 2010 | ||
| UVP: 849,00 € | ||
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 16,0 Megapixel | ||
| Maximale Bildauflösung: 4.912  x  3.264 Bildpunkte | ||
| Sensor: CMOS, 23,5x15,6mm | ||
| Serienbilder: 10,0 Bilder pro Sekunde | ||
| Bild-Formate: JPEG, RAW | ||
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | ||
| Frequenz: 25 Bilder pro Sekunde | ||
| Einschränkung: 1740 Sekunden | ||
| Format: AVCHD, MPEG4 | ||
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC | ||
| Akkuleistung: 1.080 mAh, reicht für 380 Bilder nach CIPA | ||
| Schnittstellen: GPS, HDMI, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | ||
| USB Version: 2.0 | ||
| Optik: | ||
| Wechselobjektivfassung: Ja | ||
| Objektiv-Bajonett: Alpha Bajonett, Minolta A | ||
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | ||
| Displayauflösung: 921.000 Bildpunkte | ||
| Sucher: Ja | ||
| Suchertyp: elektronisch | ||
| Dioptrienausgleich: -4 bis +4 dpt | ||
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | ||
| Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Nein | ||
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
	 | ||
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | ||
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | ||
| Belichtungskorrektur: +-2 in 1/3 Stufen | ||
| Belichtungsreihe möglich: Ja | ||
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | ||
| Manueller Weißabgleich: Ja | ||
| Gesichtserkennung: Ja | ||
| Live View: Ja | ||
| Staubschutzsystem: Sensor-Selbstreinigung | ||
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | ||
| Belichtungszeiten: 30s bis  1/4000s | ||
| Blitzgerät eingebaut: Ja | ||
| Blitzleitzahl: 10,0 | ||
| Blitzschuh vorhanden: Ja | ||
| Stativgewinde vorhanden: Ja | ||
| Größe: 124mm x 92mm x 85mm | ||
| Gewicht: 441g (ohne Akku und Speicherkarte) | ||
|  | ||
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.