| Hersteller: | FujiFilm |
|---|---|
| Modell: | X-E4 |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 02 / 2021 |
| UVP: | 899,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 26,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 6.240 x 4.160 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 23,5x15,6mm |
| Cropfaktor: | 1,5fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 30,0 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW |
| Audio-Format: | AAC |
| Video-Auflösung: | 4.096 x 2.160 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 2160p30 |
| Video-Format: | H.264/AVC |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | 1.260 mAh, reicht für 460 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI Micro, Mikrofon, USB, WLAN |
| USB Version: | 3.2 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | X-Bajonett |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.620.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Vergrößerung: | 0,62fache |
| Dioptrienausgleich möglich: | keine Angaben |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600, 51200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Bulb Modus: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | keine Angaben |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 900s bis 1/32000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 121mm x 73mm x 33mm |
| Gewicht: | 364g (Gehäuse mit Akku) |
| Besonderheiten: | X-Trans-CMOS-IV-Sensor, ISO 80 sowie 12.800, 25.600 und 51.200 als Erweiterungen, 30 Bilder pro Sekunde mit 1,25-fachem Crop und 16 Megapixel möglich, 20 Bilder pro Sekunde bei voller Auflösung und ohne Crop, kürzeste Belichtungszeit mit mechanischem Verschluss 1/4.000 Sekunde, Hybrid-AF mit 2,16 Millionen Phasendetektionspixeln auf dem Bildsensor, 425 Messfelder, Einzelpunkt-AF, Weit-AF, und Zonen-AF, Belichtungsmessung über 256 Zonen mit Multi, Average und Spotmessung, die kürzeste Belichtungszeit mit dem mechanischen Verschluss liegt bei 1/4.000 Sekunde, Display mit Touch-Gesten-Steuerung, Panorama-Aufnahme bis zu 9.600 x 2.160 Pixel möglich, Filtersimulationsmodi: PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, Classic Neg., ETERNA BLEACH BYPASS, Kreativfilter: Lochkamera, Miniatur, Pop-Farbe, High-key, Low-key, Dynamische Farbtiefe, Weichzeichner, Partielle Farbe, Dynamikumfang einstellbar zwischen Auto, 100, 200 oder 400 Prozent, Zeitlupenaufnahmen mit 240p oder 200p in Full-HD. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Nein |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.