| Hersteller: | Samsung |
|---|---|
| Modell: | PL200 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinführung: | 08 / 2010 |
| UVP: | 249,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 14,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 4.320 x 3.240 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CCD, keine Angaben |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | keine Angaben |
| Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Video-Format: | H.264 |
| EXIF Version: | 2.20 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 7,0fach / keine Angaben |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 31mm bis 217mm |
| Blende (w/t): | 3,3 / 5,5 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | keine Angaben |
| Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 99mm x 58mm x 32mm |
| Gewicht: | keine Angaben |
| Besonderheiten: | Metallgehäuse, duale Bildstabilisation, Smart-Auto-Funktion, Maßangabe oben ohne Objektivvorsatz, Blink Detection-, Face Detection-, Beauty Shot- und Smile Shot-Funktion. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
| Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.