Abbildungen zur Sony Cyber-shot DSC-T500:

Cyber-shot DSC-T500
Cyber-shot DSC-T500

Beispielaufnahmen der Sony Cyber-shot DSC-T500:

Folgende Bilder sind 100% unveränderte JPEG und/oder RAW Aufnahmen direkt von der Sony Cyber-shot DSC-T500. Evtl. RAW Aufnahmen wurden entwickelt und als JPEG mit Qualitätseinstellung "maximal" gespeichert und stehen hier ebenfalls zum Download in voller Auflösung bereit. Alle Bilder wurden ansonsten weder bearbeitet noch gedreht, um Ihnen möglichst unveränderte Beispielbilder bieten zu können.

JPEG

ISO 80 - 1/640 Sek. - F5,6

ISO 80 - 1/800 Sek. - F5,6

ISO 80 - 1/640 Sek. - F5,6

ISO 80 - 1/125 Sek. - F3,5

ISO 80 - 1/400 Sek. - F5,6

ISO 200 - 1/125 Sek. - F4,4

ISO 80 - 1/320 Sek. - F4,5

ISO 80 - 1/500 Sek. - F4,5

ISO 80 - 1/60 Sek. - F3,5

ISO 80 - 1/125 Sek. - F3,5

ISO 400 - 1/40 Sek. - F3,5

ISO 400 - 1/40 Sek. - F3,5

ISO 400 - 1/30 Sek. - F3,5

ISO 400 - 1/8 Sek. - F3,5

ISO 320 - 1/40 Sek. - F3,5

Eine Beispielvideoaufnahme von der Sony Cyber-shot DSC-T500

Durch Rechtsklick "Speichern unter..." können Sie das Beispielvideo herunterladen.

x