
Im dkamera.de Digitalkamera-Vergleich können Sie die technischen Daten von Digitalkameras in übersichtlicher Form interaktiv vergleichen. Jede Zeile wird dabei von unserem System automatisch auf Vergleichbarkeit geprüft und das System hinterlegt den besten Wert je Zeile grün und den schlechtesten Wert rot. Somit erhalten Sie auf einfache und schnelle Art und Weise einen übersichtlichen Vergleich von Digitalkameras Ihrer Wahl, deren technische Daten Sie gerne vergleichen wollen.
| 
	
		Pentax K-S2
	
 | 
	
		Pentax K-S1
	
 |  | 
|  | ||
| Allgemeine Daten: | ||
|---|---|---|
| Hersteller: Pentax | Hersteller: Pentax | |
| Modell: K-S2 | Modell: K-S1 | |
| Typ: Spiegelreflex (DSLR) | Typ: Spiegelreflex (DSLR) | |
| Markteinführung: 03 / 2015 | Markteinführung: 09 / 2014 | |
| UVP: 699,00 € | UVP: 699,00 € | |
| Fotoeigenschaften: | ||
| Megapixel: 20,0 Megapixel | Megapixel: 20,0 Megapixel | |
| Maximale Bildauflösung: 5.472  x  3.648 Bildpunkte | Maximale Bildauflösung: 5.472  x  3.648 Bildpunkte | |
| Sensor: CMOS, 23,5x15,6mm | Sensor: CMOS, 23,5x15,6mm | |
| Serienbilder: 5,5 Bilder pro Sekunde | Serienbilder: 5,4 Bilder pro Sekunde | |
| Bild-Formate: JPEG, RAW | Bild-Formate: JPEG, RAW, DNG | |
| Videoeigenschaften: | ||
| Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | Auflösung (max.): 1.920 x  1.080 Bildpunkte | |
| Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | Frequenz: 30 Bilder pro Sekunde | |
| Einschränkung: 1500 Sekunden | ||
| Format: MPEG4 (H.264, AVC) | Format: MPEG4 (H.264, AVC) | |
| Speicher, Akku und Verbindung: | ||
| Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | Speicherkarte: SD, SDHC, SDXC | |
| Druckeranbindung: PictBridge | Druckeranbindung: PictBridge | |
| Akkuleistung: 1.100 mAh, reicht für 480 Bilder nach CIPA | Akkuleistung: 1.050 mAh, reicht für 480 Bilder nach CIPA | |
| Schnittstellen: HDMI Micro, Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN | Schnittstellen: HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB | |
| USB Version: 2.0 | USB Version: 2.0 | |
| Optik: | ||
| Wechselobjektivfassung: Ja | Wechselobjektivfassung: Ja | |
| Objektiv-Bajonett: Pentax K, KA, KAF, KAF2 und KAF3 | Objektiv-Bajonett: Pentax KA, KAF, KAF2 | |
| Display und Sucher: | ||
| Displaygröße: 3,0 Zoll | Displaygröße: 3,0 Zoll | |
| Displayauflösung: 921.000 Bildpunkte | Displayauflösung: 921.000 Bildpunkte | |
| Sucher: Ja | Sucher: Ja | |
| Suchertyp: Spiegelreflex | Suchertyp: optisch | |
| Dioptrienausgleich: -2.5 bis +1.5 dpt | Dioptrienausgleich: -2.5 bis +1.5 dpt | |
| Funktionen: | ||
| Optischer Bildstabilisator: Ja | Optischer Bildstabilisator: Ja | |
| Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Nein | Bildstabilisator im Kit-Objektiv: Nein | |
| ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1250 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
		51200 
	
	 | ISO Empfindlichkeit: 
	
	
		100 
	
		200 
	
		400 
	
		800 
	
		1600 
	
		3200 
	
		6400 
	
		12800 
	
		25600 
	
		51200 
	
	 | |
| Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | Selbstauslöser: 2, 10 Sekunden | |
| Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | Belichtungssteuerung: Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell | |
| Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | Belichtungskorrektur: +-5 in 1/3 Stufen | |
| Belichtungsreihe möglich: Ja | Belichtungsreihe möglich: Ja | |
| Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | Scharfstellung: Autofokus, manueller Fokus | |
| Manueller Weißabgleich: Ja | Manueller Weißabgleich: Nein | |
| Gesichtserkennung: Ja | Gesichtserkennung: Ja | |
| Live View: Ja | Live View: Ja | |
| Staubschutzsystem: Sensor-Selbstreinigung | Staubschutzsystem: Sensor-Selbstreinigung | |
| Physikalische Eigenschaften: | ||
| Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | Verschluss-Art: elektronisch, mechanisch | |
| Belichtungszeiten: 30s bis  1/6000s | Belichtungszeiten: 30s bis  1/6000s | |
| Blitzgerät eingebaut: Ja | Blitzgerät eingebaut: Ja | |
| Blitzleitzahl: 12,0 | Blitzleitzahl: 10,0 | |
| Blitzschuh vorhanden: Ja | Blitzschuh vorhanden: Ja | |
| Stativgewinde vorhanden: Ja | Stativgewinde vorhanden: Ja | |
| Größe: 123mm x 91mm x 73mm | Größe: 120mm x 93mm x 70mm | |
| Gewicht: 618g (ohne Akku und Speicherkarte) | Gewicht: 498g (ohne Akku und Speicherkarte) | |
|  |  | |
K/A = Keine Angaben
Für Vollständigkeit und/oder Korrektheit aller dargestellten Informationen wird keine Haftung übernommen.