|     Test Nr. |       Aktion: | Speicherkarte 1: (anklicken = vergrößern)
 
   Geschwindigkeiten
 in Sekunden:
 | Speicherkarte 2: (anklicken = vergrößern)
 
   Geschwindigkeiten
 in Sekunden:
 | 
| 1 | Zeit von Foto zu Foto incl. Fokussierung, ohne Blitz  		(nicht Burst Modus) | 1,73 Sekunden | 1,73 Sekunden | 
| 2 | Zeit von Foto zu Foto incl. Fokussierung, mit Blitz  		(nicht Burst Modus) | 2,14 Sekunden | 2,14 Sekunden | 
| 3 | Burst*5 in bester Auflösung und Qualität ohne Blitz | 7,0 Sekunden (5 Bilder incl. Verarbeitung)  		/ 1,06 Sekunden pro Bild (excl. Verarbeitung)
 | 7,0 Sekunden (5 Bilder incl. Verarbeitung)  		/ 1,06 Sekunden pro Bild (excl. Verarbeitung)
 | 
| 4 | Maximale Bildzahl hierbei begrenzt (wenn ja wie viele) | ja, 5 Bilder | ja, 5 Bilder | 
| 5 | Burst*5 in bester Auflösung und Qualität mit Blitz | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 
| 6 | Maximale Bildzahl hierbei begrenzt (wenn ja wie viele) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 
| 7 | Fokussierungszeit excl. Auslösezeit (Weitwinkel) | 0,50 Sekunden | 0,50 Sekunden | 
| 8 | Fokussierungszeit excl. Auslösezeit (Tele) | 0,60 Sekunden | 0,60 Sekunden | 
| 9 | Fokussierungszeit incl. Auslösezeit (Weitwinkel) | 0,65 Sekunden | 0,65 Sekunden | 
| 10 | Fokussierungszeit incl. Auslösezeit (Tele) | 0,75 Sekunden | 0,75 Sekunden | 
| 11 | Power off zu Power on excl. Fokussierung (Power Taste  		drücken - warten bis Kamera bereit) | 1,30 Sekunden | 1,30 Sekunden | 
| 12 | Power off zu Power on incl. Fokussierung (Power Taste  		drücken - Auslöser halb durchdrücken - warten bis Fokussierung  		einrastet) | 2,09 Sekunden | 2,09 Sekunden | 
| 13 | Power off zu Power on und sofortige Bildaufnahme mit  		korrekter Fokussierung (Zeit wird genommen, bis das Bild gespeichert ist  		- bis der Speicherindikator ausgeht) | 3,45 Sekunden | 3,45 Sekunden | 
| 14 | Power off zu Power on und sofortiger Start einer  		Videoaufnahme (Zeit wird genommen bis die Videoaufnahme begonnen hat) | 2,52 Sekunden | 2,52 Sekunden | 
| 15 | Power off zum Wiedergabemodus bis das erste Bild in  		voller Auflösung zu sehen ist | 2,15 Sekunden | 2,15 Sekunden | 
| 16 | Wiedergabemodus Bild zu Bild in Vorauflösung*1 (Erstes  		Bild in voller Auflösung geladen - Zeit bis nächstes Bild in  		"Vorauflösung" angezeigt wird) | unter 0,50 Sekunden | unter 0,50 Sekunden | 
| 17 | Wiedergabemodus Bild zu Bild in voller Auflösung (Erstes  		Bild in voller Auflösung geladen - Zeit bis nächstes Bild in voller  		Auflösung angezeigt wird) | unter 0,50 Sekunden | unter 0,50 Sekunden | 
| 18 | Play Bild zu Bild in Vorauflösung* (25 Bilder  		durchlauf*2) | 3,12 Sekunden | 3,12 Sekunden | 
| 19 | Play Bild zu Bild in voller Auflösung (25 Bilder  		durchlauf*3) | 18,0 Sekunden | 18,0 Sekunden | 
| 20 | Power on (bereit im Programmmodus) Bildaufnahme incl.  		Fokussierung bis Bild gespeichert (Automodus mit Bildstabilisator) | 2,10 Sekunden | 2,10 Sekunden | 
| 21 | Power on (bereit im Programmmodus) Bildaufnahme incl.  		Fokussierung bis Bild gespeichert (Manueller Modus ohne  		Bildstabilisator) | 2,10 Sekunden | 2,10 Sekunden | 
| 22 | Zoom von max. Weitwinkel Bereich bis max. Tele Bereich | 2,45 Sekunden | 2,45 Sekunden | 
| 23 | Zoom von max. Tele Bereich bis max. Weitwinkel Bereich | 2,08 Sekunden | 2,08 Sekunden | 
| 24 | Anzeigedauer bis Miniaturbildansicht 3 x 3 Bilder  		erscheint | unter 0,25 Sekunden | unter 0,25 Sekunden | 
| 25 | Lesetest Kamera: übertragen von 1,00 GB Daten von der Speicherkarte auf den PC (über USB Kamera-PC-Verbindung) | 174 Sekunden (5,9 MB/s)
 | 184 Sekunden (5,6 MB/s)
 | 
| 26 | Schreibtest Kamera: übertragen von 1,00 GB Daten vom PC auf die Speicherkarte (über USB Kamera-PC-Verbindung) | 209 Sekunden (4,9 MB/S)
 | 307 Sekunden (3,3 MB/s)
 | 
| 27 | Lesetest Kartenleser: übertragen von 1,00 GB Daten von der Speicherkarte auf den PC über externe USB Kartenleser-PC-Verbindung (Modell: PIXO MSR-PRO) | 66 Sekunden (15,5 MB/S)
 | 78 Sekunden (13,1 MB/s)
 | 
| 28 | Schreibtest Kartenleser: übertragen von 1,00 GB Daten vom PC auf die Speicherkarte über externe USB Kartenleser-PC-Verbindung (Modell: PIXO MSR-PRO) | 73 Sekunden (14,0 MB/s)
 | 114 Sekunden (9,00 MB/s)
 | 
| 29 | Kopieren eines maximal gefüllten internen Kameraspeicher  		auf den PC über das mitgelieferte USB Kabel*4 | 26 Sekunden
 | 
| 30 | Kopieren der gleichen Dateien des maximal gefüllten  		internen Kameraspeicher, jedoch wird diesmal genau die gleiche  		Datenmenge von der Speicherkarte über die Kamera aus auf den PC über das  		mitgelieferte USB Kabel kopiert (dient dem Vergleich der  		Speichergeschwindigkeit von internem Speicher und Speicherkarte) | 10 Sekunden | 10 Sekunden | 
| Hinweise | *1 Wenn von Bild zu Bild  		gewechselt wird, erscheint eine Vorschau mit geringerer Auflösung, wir  		nennen diese "Vorauflösung" *2 Weiterknopf bleibt gedrückt - Bilder werden in Maximalgeschwindigkeit  		angeschaut
 *3 Weiterknopf wird manuell und betätigt sobald die volle  		Darstellungsauflösung erreicht ist
 *4 Der Speicher wird durch fotografieren und Videoaufnahmen (zuletzt im  		kleinstmöglichen Format) soweit gefüllt bis auch in kleinster  		Aufnahmequalität - aufgrund des gefüllten internen Speichers - nichts  		mehr aufgenommen werden kann
 *5 Im Burst Modus wird die Maximalzahl der am Stück möglichen Bilder  		(bis die Bildverarbeitung einsetzt) aufgenommen (jedoch höchstens 25  		Bilder). Die genommene Zeit wird anschließend durch die Anzahl der  		Bilder geteilt. Sollten die Bilder in den internen Speicher geschrieben  		und nach der Serienbildaufnahme auf die Speicherkarte abgelegt werden  		müssen, so bedeutet der erste Wert die Gesamtaufnahmedauer mit  		Verarbeitung (incl. Verarbeitung). Zur Gegenüberstellung finden Sie als  		zweiten Wert die Zeit, die von Bildaufnahme zu Bildaufnahme vergeht -  		jedoch ohne Verarbeitungszeit (excl. Verarbeitung) - nach der  		abgeschlossenen Bildaufnahme findet dann noch die Verarbeitung statt.
   (c) by dkamera.de |