| Hersteller: | AgfaPhoto |
|---|---|
| Modell: | DC-1338sT |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinführung: | 10 / 2008 |
| UVP: | keine Angaben |
| Megapixel (effektiv): | 10,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 3.648 x 2.736 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CCD, keine Angaben |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | WAV |
| Video-Auflösung: | 848 x 480 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | keine Angaben |
| Video-Format: | MPEG |
| EXIF Version: | 2.20 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 3,0fach / 5,0fach |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 36mm bis 107mm |
| Blende (w/t): | 3,1 / 5,6 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 40cm bis unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10cm bis 60,0cm |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | keine Angaben |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weißabgleich: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 1s bis 1/2000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 95mm x 56mm x 19mm |
| Gewicht: | 130g (ohne Akku und Speicherkarte) |
| Besonderheiten: | Berührungsempfindliches 3,0 Zoll großes Touchscreen Display, Metallgehäuse, 22 Motivprogramme, You-Tube Videomodus, Face-Tracking Funktion, Smile Detection |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
| Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.