| Hersteller: | Panasonic |
|---|---|
| Modell: | Lumix DC-S1RII |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 03 / 2025 |
| UVP: | 3.599,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 44,2 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 8.144 x 5.424 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 35,8x23,9mm |
| Cropfaktor: | 1,0fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 40,0 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW |
| Audio-Format: | Linear PCM |
| Video-Auflösung: | 8.128 x 4.288 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 4288p30 |
| Video-Format: | H.264/AVC, H.265 |
| EXIF Version: | 2.31 |
| Speicherkarte: | CFexpress Typ B, SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | 2.200 mAh, reicht für 350 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Bluetooth, Funktionshandgriff-Anschluss, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
| USB Version: | 3.2 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | Leica L |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.840.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 5.760.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Vergrößerung: | 0,78fache |
| Dioptrienausgleich: | -5 bis +3 dpt |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 40, 50, 64, 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 32000, 40000, 51200, 64000, 80000, 102400 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Bulb Modus: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 60s bis 1/8000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 134mm x 102mm x 92mm |
| Gewicht: | 795g (Gehäuse mit Akku) |
| Besonderheiten: | BSI CMOS-Sensor ohne Tiefpassfilter, High-Res-Aufnahme vom Stativ oder Handheld mit bis zu 177 Megapixel, L2-Bildprozessor, Hybrid-AF mit 779 Messfeldern, Motiverkennung: Menschen, Tiere, Autos, Motorräder, Fahrräder, Züge und Flugzeuge, Serienaufnahmen mit mechanischem Verschluss mit bis zu zehn Bildern pro Sekunde mglich, OLED-Sucher mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, Display in drei Richtungen schwenkbar, 8,1K Open Gate Video, Internal RAW Video Recording ProRes 422 HQ, ProRes 422, RAW Video Data Output 8,1K oder 7,2K, Proxy Video Recording, Zeitlupenaufnahme in Full-HD-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, 32-bit Float Recording mit DMW-XLR2, Crop- und Hybrid Zoom-Funktionen, Magnesiumgehäuse, Arbeitstemperatur zwischen -10 und 40 Grad Celsius, Verschluss mit Sensorschutzfunktion. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.