| Hersteller: | Samsung |
|---|---|
| Modell: | MV900F |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinführung: | 08 / 2012 |
| UVP: | keine Angaben |
| Megapixel (effektiv): | 16,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | keine Angaben |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 1/2,3 Zoll |
| Serienbilder pro Sekunde: | keine Angaben |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | keine Angaben |
| Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Video-Format: | H.264 |
| EXIF Version: | 2.20 |
| Speicherkarte: | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben |
| Schnittstellen: | HDMI Mini, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 5,0fach / keine Angaben |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 25mm bis 125mm |
| Blende (w): | 2,5 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | keine Angaben |
| Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
| Displaygröße: | 3,3 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | keine Angaben |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | keine Angaben bis keine Angaben |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 99mm x 60mm x 17mm |
| Gewicht: | 132g (ohne Akku und Speicherkarte) |
| Besonderheiten: | 25mm Weitwinkel, 5fach optisches Zoom, 3,3 Zoll großes AMOLED Touchscreen Display ist klappbar, Magic Frame, Smart Auto 2.0, My Magic Frame. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
| Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.