| Hersteller: | Sony |
|---|---|
| Modell: | Cyber-shot DSC-RX10 II |
| Kameratyp: | Bridge |
| Markteinführung: | 07 / 2015 |
| UVP: | 1.600,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 20,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 5.472 x 3.648 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 13,2x8,8mm |
| Serienbilder pro Sekunde: | 14,2 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW |
| Audio-Format: | keine Angaben |
| Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 2160p30 |
| Video-Einschränkung: | 1799 Sekunden |
| Video-Format: | AVCHD, MPEG4, XAVC-S |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.020 mAh |
| Schnittstellen: | HDMI Micro, Kopfhörer, Mikrofon, Netzgerät, NFC, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 8,3fach / 4,0fach |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 24mm bis 200mm |
| Blende (w/t): | 2,8 / 2,8 |
| ND-Filter: | Ja |
| Filtergewinde: | ja |
| Schärfebereich normal: | 3cm bis unendlich |
| Schärfebereich Makro: | keine Angaben |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.228.800 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Touchscreen: | Nein |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 2.359.296 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Dioptrienausgleich: | -4 bis +3 dpt |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 6400, 8000, 10000, 12800 |
| Selbstauslöser: | 2, 5, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-3 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Nein |
| Bulb Modus: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/32000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 129mm x 88mm x 102mm |
| Gewicht: | 808g (betriebsbereit) |
| Besonderheiten: | Exmor RS-Sensor mit Stacked-CMOS-Technologie, ISO 25.600 nur mit der Multiframe-Rauschreduzierung, ISO 64 und ISO 80 als Erweiterung, BIONZ X-Bildprozessor, Zeiss Vario-Sonnar-T*-Objektiv mit 14 Linsen in elf Gruppen, sieben Blendenlamellen, Autofokus mit Einzelbild-AF, kontinuierlichem AF und Direkt-Manuellem-Fokus, manueller Fokus mit Displaylupe und Fokuspeaking, kürzeste Belichtungszeit mit mechanischem Verschluss 1/3.200 Sekunde, Belichtungsmessung mit Multimessung, mittenbetonter Messung und Spotmessung, ND-Filter mit drei Blendenstufen, Highspeed-Video mit bis zu 120 Vollbildern pro Sekunde bei 1.920 x 1.080 Pixel und 1.000 Bildern pro Sekunde bei 1.136 x 364 Pixel, PAL/NTSC-Umschaltung möglich, Panorama-Aufnahme mit bis zu 12.416 x 1.856 Pixel, Filtereffekte: unter anderem Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Weichzeichnung, HDR-Gemälde und Wasserfarbe, unterstützt die PlayMemories Camera-Apps zur Erweiterung um Software-Funktionen. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.