Alle technischen Daten, Funktionen, Merkmale und Eigenschaften zur Casio Exilim Hi-Zoom EX-V7.
| Kriterium | Casio Exilim Hi-Zoom EX-V7 | |
| Allgemein | Markteinführung | 04/2007 |
| Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | 340 Euro (Stand 04/2007) | |
| Menüsprachen | 10 verschiedene: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, uvm. | |
| Funktionen | Serienbildmodus in höchster Bildqualität möglich? | ja |
| Serienbildmodus hierbei auf bestimmte Bildzahl beschränkt? | nein | |
| Serienbildmodus mit (evtl. vermindertem) Blitz möglich? | ja | |
| Belichtungsreihen möglich? | nein | |
| Automatische Drehung bei aufrechter Fotographie vorhanden? | nein | |
| Panoramahilfe vorhanden? | nein | |
| Gitternetz zuschaltbar | ja (2 Linien waagerecht, 2 Linien senkrecht -> ergibt 9 gleichgroße Orientierungshilfe-Felder) | |
| Previewbild (Kontrollbild des gerade geschossenen Bildes sofort nach der Aufnahme möglich?) | ja / durch drücken des Auslösers kann jedoch sofort weiterfotografiert werden | |
| Einblendungszeit des Previewbildes konfigurierbar? | nein | |
| Nachträgliches skalieren von Bildern möglich? | ja | |
| Nachträgliches drehen von Bildern möglich? | ja | |
| Nachträgliche Bildbearbeitung in der Kamera möglich? | ja / Trapezfehler, Farbkorrektur, Weißabgleich, Dynamikbereich | |
| Nachträgliches schneiden von Videos möglich? | ja | |
| Auto-Off vorhanden? | ja | |
| Auto-Off konfigurierbar? | ja / 1, 2 oder 5 Minuten | |
| Audioaufnahme separat möglich? | ja / 30 Sekunden zum Bild | |
| Zeitrafferaufnahmen möglich? (Bildaufnahme automatisch alle xyz Sekunden bzw. Minuten) | nein | |
| Fotoein- stellungen |
ISO Empfindlichkeit | Folgende Werte einstellbar (jedoch nur wenn nicht im Auto Modus) |
| Auto | ||
| 64 | ||
| 100 | ||
| 200 | ||
| 400 | ||
| 800 | ||
| Bildauflösungen | 7MP | |
| 3:2 | ||
| 5 MP | ||
| 3 MP | ||
| 2 MP | ||
| VGA | ||
| Qualitätsstufen | Fein, Normal oder Economy | |
| EV Korrektur vorhanden? | ja / -2 bis +2 in 0,3 Schritten | |
| Histogrammanzeige vorhanden? / Histogramm wären Aufnahme nutzbar? | ja / ja sogar während dem Filmen | |
| Gesichtserkennung vorhanden? / Wieviele Gesichter gleichzeitig | nein | |
| Selbstauslöser Einstellungen | 10 oder 2 Sekunden, zusätzlich nach 10 Sekunden 3 Auslösungen | |
| Serienbildmodus mit Selbstauslöser kombinierbar? / max. Bildanzahl | Selbstauslöser x 3 Einstellung möglich | |
| Szenen Presets | Fotomodus: 34 Best Shot Motivprogramme Videomodus: 11 Best Shot Motivprogramme |
|
| Weißabgleich manuell möglich? | ja | |
| Weißabgleich Umgebungslicht-Presets | Glühlampe, Schatten, Leuchtstofflampe 1, Leuchtstofflampe 2, Bewölkung, Tageslicht, Manuell, Auto | |
| Physik. Merkmale |
Gewicht Kamera (ohne Akku und ohne Speicherkarte) | 150g |
| Gewicht Kamera (mit Akku und Speicherkarte) | 179g | |
| Maße (BxHxT in mm) | 95, 61, 26 | |
| Volumen (in cm³) ohne Aussparungen | 150,7 | |
| Techn. Merkmale |
Fokus/Belichtungsmessung | AF, Makro, Unendlich, Manuell |
| Punkt, Multi, Verfolgung | ||
| Belichtungszeiten | 1/2s bis 1/800s (automatisch) | |
| 60s bis 1/800s (manuell) | ||
| Blenden | F3,4 (Anfangslichtstärke bei Weitwinkel) | |
| F5,3 (Anfangslichtstärke bei Tele) | ||
| Brennweite (umgerechnet auf 35mm KB) | 38-266 mm | |
| Bildsensormaße und Typ | 1/2,5 Zoll RGB CCD Chip | |
| Farbtiefe | 24 Bit | |
| Prozessor | ||
| Zoom | Objektiv | 7x optisches Zoomobjekitv |
| Mögliche Zoomstufen? | max optischer 7x Zoom bei 7 MP | |
| Smart Zoom macht weitere Zoomstufen bei folgenden Auflösungen möglich: | ||
| max optischer 7x Zoom bei 3:2 | ||
| max optischer 8,4x Zoom bei 5 MP | ||
| max optischer 10,5x Zoom bei 3 MP | ||
| max optischer 13,4x Zoom bei 2 MP | ||
| max optischer 33,2x Zoom bei VGA | ||
| Digitalzoom und Smart Zoom sind dabei zusätzlich kombinierbar | ||
| Zusätzlich digitaler Zoom? / max. Gesamtzoom | ja, 4 fach, ergibt Gesamtzoom von 28 fach bei voller Auflösung | |
| Fährt Zoomoptik beim Zoomvorgang aus dem Gehäuse aus? | nein | |
| Wenn ja wieviel Milimeter fährt die Optik aus? | - | |
| Zoomen während dem Filmen möglich? | ja (aber: keine weitere Fokussierung während des Filmens, nach dem Zoomen bleibt Bild meist unscharf) | |
| Makro | Mindestabstand bei Weitwinkel | ca. 10 cm |
| Mindestabstand bei Tele | ca. 30 cm | |
| Sonstige Makrohinweise | - | |
| Hand- habung |
Menüführung einfach? | ja |
| Benutzung allgemein einfach? | ja | |
| Liegt gut in der Hand? | ja | |
| Versehentliches verdecken von Blitz durch Hand möglich? | ja | |
| Versehentliches verdecken von Objektiv mit der Hand möglich? | ja | |
| Handschlaufe möglich / dabei? | ja / ja | |
| Video | Videostufen |
UHQ (640x480, 30) |
| Display | Displaytyp | LCD |
| Displaygröße Zoll / cm | 2,5 Zoll / etwa 6,3 cm sichtbare Bildschirmdiagonale | |
| Displayauflösung in Pixel | 230.400 Bildpunkte | |
| Schutzglas über dem Display? | ja | |
| Display Fingerabdruckempfindlich? | etwas | |
| Display Kratzempfindlich? | weniger | |
| Relative Displayqualität? | durchschnitt | |
| Relative Displaygeschwindigkeit? | durchschnitt | |
| Relative Displayfarbqualität? | durchschnitt | |
| Welche Helligkeitseinstellungen vorhanden? | Auto 1, Auto 2, +2, +1, 0 |
|
| Lesbar bei direkter Sonneneinstrahlung? | schwer | |
| automatische Nachregulierung der Helligkeit? | ja | |
| Akku | Akku mAh? | Casio Exilim |
| NP-50 | ||
| 3,7V | ||
| 950mAh | ||
| Lithium Ionen | ||
| Akku-Ladezeit | Ladung in mitgelieferter Dockingstation | |
| Erste Ladung: ca. 2,5 Stunden bis Ladelicht ausgeht | ||
| CIPA Akkutest laut Hersteller: | Bei Standbild Aufnahme ca. 240 Bilder | |
| Fortlaufende Wiedergabe: 360 Minuten Movie Aufnahme: 100 Minuten |
||
| Sprachaufnahme: 260 Minuten | ||
| Sound, Theme |
Sound bei jedem Tastendruck möglich? | ja |
| Soundeffekte komplett abschaltbar? | ja | |
| Auslösesound möglich? | ja | |
| Soundeinstellungen selbst frei konfigurierbar (ausser den oben genannten Einstellungen)? | nein | |
| Wiedergabe-Lautstärke regulierbar? / Stufen | ja / aus und 7 Lautstärkestufen | |
| Themes odere Designlayout änderbar? | nein | |
| Diashow | Diashow möglich? | ja |
| Diashow konfigurierbar? | ja | |
| Diashow mit graphischen Übergangseffekten möglich? | ja | |
| Diashow mit Musik möglich? | ja | |
| Diashow mit eigenen Musikstücken möglich? | nein | |
| Musikformat? / max. mögliche Dauer des Musikstückes? | - | |
| Zubehor | Mögliches Zubehör? | |
| Dockingstation verfügbar / im Lieferumfang enthalten ? | ja /ja | |
| Unterwassergehäuse verfügbar? / max. Tauchtiefe | ||
| Bild- stabilisator |
Bildstabilisator vorhanden? / Wenn ja, optisch oder digital | ja / optisch |
| Bildstabilisator wärend filmen möglich | ja | |
| Bildstabilisator kofigurierbar? | Auto, Kamera-Unruhe, Bildunschärfe, Demo, Aus | |
| Standards, Formate |
Speicherformat Bilder | JPG |
| Speicherformat Videos | Quicktime MOV | |
| RAW Format möglich? | nein | |
| Wird DCF Standard eingehalten? (plattformübergreifendes und herstellerunabhängiges Dateiformat) | ja | |
| DPOF Unterstützung (Bilder können hierbei markiert werden, die später über PictBridge gedruckt werden sollen) | ja | |
| Speicher-karte, interner Speicher |
Speicherkartenkompatibilität | Von uns getestet: SD 2GB, SDHC 2GB, MMCplus 1GB |
| Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - JPG | ca. 3,93 MB | |
| Speicherverbrauch in max. Aufnahmeauflösung und Qualität (10 Bilder Durchschnitt) - RAW | - | |
| Interner Speicher | 11,6 MB | |
| erweiterbardurch SD, SDHC oder MMCplus Speicherkarten | ||
| Bilder im besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
| Videoaufnahme im Besten Modus mit internem Speicher möglich? | ja | |
| Max. Speicherkartengröße | ||
| Lampe bei Speicherzugriff? | ja | |
| Schnitt- stellen und Sonstiges |
USB Anschluss Einstellungen | PTP, Mass Storage |
| USB Schnittstelle | Version 2.0, Highspeed | |
| Videoausgang | PAL, NTSC mit Audio jeweils entweder 4:3 oder 16:9 Format | |
| Stativgewinde vorhanden? | ja | |
| Anschluss für TV? | ja | |
| Kabel hierfür vorhanden? | ja (Docking) | |
| TV Funktionen? | gut | |
| PictBridge? | ja | |
| Netzteil mitgeliefert? (kann die damit Kamera über Netzstrom betrieben werden?) | nein | |
| Ladegerät mitgeliefert? | ja (Docking) | |
| Blitz | Blitzgerät integriert? | ja |
| Blitzeinstellungen | ein, aus, Automatik, Rotaugen-Reduzierung (Ein oder mehr Vorblitze werden vor der eigentlichen Aufnahme ausgelöst), weicher Blitz |
(c) by dkamera.de