Einleitung
Die Kamera
Technik
Datenblatt
Geschwindigkeit
Bildqualität
Bildstabilisator
Abbildungsleistung
Farbwiedergabe
Beispielaufnahmen
Praxisbericht
Fazit
| Hersteller: | Sony |
|---|---|
| Modell: | Alpha 7 V |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 12 / 2025 |
| UVP: | 2.999,00 Euro |
| Kamera bei MPB verkaufen oder tauschen |
|---|
| Megapixel (effektiv): | 32,7 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 7.008 x 4.672 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 35,9x23,9mm |
| Cropfaktor: | 1,0fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 30,0 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW, HEIF |
| Audio-Format: | AAC, PCM (stereo) |
| Video-Auflösung: | 3.840 x 2.160 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 120 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 2160p120 |
| Video-Format: | H.264/AVC, H.265 |
| EXIF Version: | 2.32 |
| Speicherkarte: | CFexpress Typ A, SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | keine Angaben |
| Akkuleistung: | 2.280 mAh, reicht für 630 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Bluetooth, HDMI, Kopfhörer, Mikrofon, USB, WLAN |
| USB Version: | 3.2 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | E-Mount |
| Displaygröße: | 3,2 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 2.100.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Ja |
| Monitor drehbar: | Ja |
| Touchscreen: | Ja |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | elektronisch |
| Sucherauflösung: | 3.686.400 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Vergrößerung: | 0,78fache |
| Dioptrienausgleich: | -4 bis +3 dpt |
| Optischer Bildstabilisator: | Ja (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 50, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 20000, 25600, 51200, 64000, 80000, 102400, 204800 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Bulb Modus: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/16000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 130mm x 96mm x 72mm |
| Gewicht: | 695g (Gehäuse mit Akku) |
| Besonderheiten: | Rückwärtig belichteter Partially-Stacked-Bildsensor, min. ISO 50 sowie max. ISO 204.800 als Erweiterungen einstellbar, integrierter Steady-Shot-Bildstabilisator mit fünf Achsen (bis zu 7,5 Blendenstufen Kompensationsleistung im Zentrum und 6,5 Blendenstufen am Rand), Bionz-XR2-Bildprozessor (mit integriertem KI-Prozessor), 759 AF-Bildpunkte mit Phasendetektion und 425 Kontrast-AF-Punkte, AF-Arbeitsbereich -4 bis 20 EV, Hybrid AF (Kombination der Phasenerkennung und der Kontrastmessung), Serienbildaufnahme bis zu 30 Bilder pro Sekunde mit elektronischem Verschluss und bis zu zehn Bilder pro Sekunde mit mechanischem Verschluss, kürzeste Belichtungszeit mit mechanischem Verschluss 1/8.000 Sekunde, Belichtungsmessung über 1.200 Zonen (Arbeitsbereich -3 bis 20 EV), Multimessung, mittenbetonte Messung und Spotmessung, Autofokus mit Einzelbild-AF, kontinuierlichem AF und Direkt-Manuellem-Fokus, manueller Fokus mit Displaylupe und Fokuspeaking, Augenerkennung bei Menschen, Tieren und Vögeln, Motiverkennung von Autos, Zügen, Flugzeugen und Insekten, Aufnahme-Codecs XAVC S, XAVC S HS, XAVC S-I, Full-HD-Videoaufnahme mit bis zu 240 Vollbildern pro Sekunde, Intervall- und Focus-Bracketing-Funktion, Sucherbildrate 60 oder 120 Bilder pro Sekunde, 1 x CFexpress Typ A und SD-Kombi-Slot, 1 x SD-Slot (beide UHS-II). |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.
Kommentare