| Hersteller: | FujiFilm |
|---|---|
| Modell: | FinePix JX400 |
| Kameratyp: | Kompakt |
| Markteinführung: | 04 / 2011 |
| UVP: | 129,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 15,9 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 4.608 x 3.440 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CCD, 1/2,3 Zoll |
| Serienbilder pro Sekunde: | 1,1 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG |
| Audio-Format: | WAV |
| Video-Auflösung: | 1.280 x 720 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 30 Bilder pro Sekunde |
| Video-Format: | AVI |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | keine Angaben |
| Schnittstellen: | Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB |
| USB Version: | 2.0 |
| Zoom optisch / digital: | 5,0fach / 7,2fach |
|---|---|
| Brennweite (KB): | 28mm bis 140mm |
| Blende (w/t): | 2,6 / 6,2 |
| Filtergewinde: | Nein |
| Schärfebereich normal: | 45cm bis unendlich |
| Schärfebereich Makro: | 10cm bis 80,0cm |
| Displaygröße: | 2,7 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 230.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Sucher: | Nein |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | keine Angaben |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik |
| Belichtungskorrektur: | +-2 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Nein |
| Scharfstellung: | Autofokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 8s bis 1/1800s |
| Blitzgerät eingebaut: | Ja |
| Blitzschuh vorhanden: | Nein |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 94mm x 56mm x 23mm |
| Gewicht: | 130g (betriebsbereit) |
| Besonderheiten: | 5fach Fujinon Zoomobjektiv, 28mm Weitwinkel, Timerfunktion, Panoramafunktion, elektronischer Bildstabilisator, rote Augen Fuktion, 5 Menüsprachen, in den Farben Schwarz, Silber oder Rot erhältlich. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Nein |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | keine Angaben |
| Wasserdicht: | keine Angaben |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.