| Hersteller: | FujiFilm |
|---|---|
| Modell: | X-Pro2 |
| Kameratyp: | Spiegellos (DSLM) |
| Markteinführung: | 02 / 2016 |
| UVP: | 1.799,00 Euro |
| Megapixel (effektiv): | 24,0 Megapixel |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 6.000 x 4.000 Bildpunkte |
| Sensortyp und -größe: | CMOS, 23,6x15,6mm |
| Cropfaktor: | 1,5fach |
| Serienbilder pro Sekunde: | 8,2 Bilder pro Sekunde |
| Bild-Format: | JPEG, RAW |
| Audio-Format: | Linear PCM |
| Video-Auflösung: | 1.920 x 1.080 Bildpunkte |
| Video-Frequenz: | 60 Vollbilder pro Sekunde |
| Video-Aufnahme: | 1080p60 (Full-HD) |
| Video-Einschränkung: | 840 Sekunden |
| Video-Format: | H.264/AVC |
| EXIF Version: | 2.30 |
| Speicherkarte: | SD, SDHC, SDXC |
|---|---|
| Interner Speicher: | keine Angaben |
| Druckeranbindung: | PictBridge |
| Akkuleistung: | 1.260 mAh, reicht für 250 Bilder nach CIPA |
| Schnittstellen: | Blitzsynchro-Anschluss, HDMI Micro, Mikrofon, Netzgerät, NTSC mit Audio, PAL, USB Micro, WLAN |
| USB Version: | 2.0 |
| Wechselobjektivfassung: | Ja |
|---|---|
| Objektiv-Bajonett: | X-Bajonett |
| Displaygröße: | 3,0 Zoll |
|---|---|
| Displayauflösung: | 1.620.000 Bildpunkte |
| Monitor klappbar: | Nein |
| Monitor drehbar: | Nein |
| Touchscreen: | Nein |
| Sucher: | Ja |
| Suchertyp: | optisch und elektronisch (hybrid) |
| Sucherauflösung: | 2.360.000 Bildpunkte |
| Bildfeldabdeckung: | 100% |
| Vergrößerung: | 0,59fache |
| Dioptrienausgleich: | -4 bis +2 dpt |
| Optischer Bildstabilisator: | Nein (im Objektiv integriert: Ja) |
|---|---|
| ISO Empfindlichkeit: | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 |
| Selbstauslöser: | 2, 10 Sekunden |
| Belichtungssteuerung: | Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik, Manuell |
| Belichtungskorrektur: | +-5 in 1/3 Stufen |
| Belichtungsreihe möglich: | Ja |
| Intervallaufnahme: | Ja |
| Bulb Modus: | Ja |
| Scharfstellung: | Autofokus, manueller Fokus |
| Manueller Weißabgleich: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Live View: | Ja |
| Live View über HDMI: | Ja |
| Staubschutzsystem: | Sensor-Selbstreinigung |
| Verschluss-Art: | elektronisch, mechanisch |
|---|---|
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/32000s |
| Blitzgerät eingebaut: | Nein |
| Blitzschuh vorhanden: | Ja |
| Stativgewinde vorhanden: | Ja |
| Größe: | 141mm x 83mm x 46mm |
| Gewicht: | 487g (Gehäuse mit Akku) |
| Besonderheiten: | X-Trans-CMOS-III-Sensor mit besonderer Farbfilteranordnung und ohne Tiefpassfilter, X Prozessor Pro, Standard-ISO-Empfindlichkeit 200, der Hybrid-AF kann zum Scharfstellen die Phasendetektion und die Kontrasterkennung verwenden, die Phasen-AF-Pixel decken bei der X-Pro2 rund 75 Prozent des Sensors in der Höhe und 50 Prozent des Sensors in der Breite ab, 273 AF-Punkte, 169 arbeiten mit dem Phasenvergleich, Belichtungsmessung: TTL-Messung über 256 Zonen, Mehrfeld, Average, mittenbetont und Spot, Verschlusszeit mit mechanischem Verschluss von 30 Sekunden bis zu 1/8.000 Sekunde, Multi-Hybrid-Optischer-Sucher: per Wählhebel auf der Vorderseite kann man zwischen dem elektronischen und dem optischen Sucher gewechselt werden, Belichtungsreihen für Filmsimulationen, Dynamikumfang, ISO und Weißabgleich, 83 JPEG und 33 RAW-Bilder sind bei Serienaufnahmen in Folge möglich, Geotagging, Bildübertragung und Fernsteuerung per WLAN möglich, zwei SD-Speicherkartenlots vorhanden: der erste Slot ist mit UHS-II-Geschwindigkeit angebunden, der zweite Slot mit UHS-I-Geschwindigkeit, Blitzsychronzeit 1/250 Sekunde, der 2,5mm Klinkeneingang kann entweder für ein Mikrofon oder eine Fernbedienung genutzt werden. |
|---|---|
| Fernbedienung per Fernauslöser: | Ja |
| Staub und Spritzwasser geschützt: | Ja |
| Wasserdicht: | Nein |
| Elektronischer Kompass: | Nein |
| Höhen-/Druckmesser: | Nein |
| Wasserwaage: | Ja |
Hier können Sie fehlende Angaben oder Korrekturvorschläge melden.